| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 358,0 Kilokalori / 1.497,9 kJ |
| Protein | 19,6 g |
| Karbonhidratlar | 45,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 17,8 g |
| Yağ | 8,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 13,2 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 358,0 Kilokalori / 1.497,9 kJ |
| Protein | 19,6 g |
| Karbonhidratlar | 45,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 17,8 g |
| Yağ | 8,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 13,2 g |
| Sodyum | 0,0 g |