| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 703,0 Kilokalori / 2.941,4 kJ |
| Protein | 14,3 g |
| Karbonhidratlar | 5,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,1 g |
| Yağ | 68,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 6,2 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 703,0 Kilokalori / 2.941,4 kJ |
| Protein | 14,3 g |
| Karbonhidratlar | 5,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,1 g |
| Yağ | 68,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 6,2 g |
| Sodyum | n.A. |