| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 469,0 ккал / 1 962,3 кДж |
| Білок | 9,4 г |
| Вуглеводи | 60,6 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 48,0 г |
| Жири | 20,6 г |
| Вміст жиру у жирах | 5,1 г |
| Інші | |
|---|---|
| Fiber | 5,6 г |
| Натрій | 0,2 г |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 469,0 ккал / 1 962,3 кДж |
| Білок | 9,4 г |
| Вуглеводи | 60,6 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 48,0 г |
| Жири | 20,6 г |
| Вміст жиру у жирах | 5,1 г |
| Інші | |
|---|---|
| Fiber | 5,6 г |
| Натрій | 0,2 г |